清空表格

照明空间能耗估算表

序号 产品名称 数量 单位 单位功率(W) 小计功率(W) 装饰灯具 备注
1 条形灯-嵌入式 188 36 6768 可调角式
2 条形灯-吸顶式 29 36 1044 可调角式
3 吊线LED线形灯 672 18 12096 可调角式
4 不调角筒灯 140 12 1680
5 可调角射灯 10 9 90 适配低压电源
6 筒灯 131 10 1310 可调角式
7 明装筒灯 19 15 285 可调角式
8 洗墙灯 74 20 1480 可调角式
9 地脚灯 939 1 939 可调角式
10 可调光面板灯 1665 36 5944 适配轨道
空间面积:10m²
总功率:31.636KW
LPD值:3163.6W/m²